ID Service Rate per 1000 Min order Max order

穩定單場虛擬人數

46 穩定虛擬人物緩慢升上30分鐘 (新) $600.00 10 30 000
48 穩定虛擬人物緩慢升上60分鐘 (新) $1200.00 10 30 000
49 穩定虛擬人物緩慢升上90分鐘 (新) $1800.00 10 30 000
50 穩定虛擬人物緩慢升上120分鐘 (新) $2400.00 10 30 000
51 穩定虛擬人物緩慢升上150分鐘 (新) $3000.00 10 30 000
52 穩定虛擬人物緩慢升上180分鐘(新) $3600.00 10 30 000
56 穩定虛擬人物緩慢升上210分鐘(新) $3600.00 10 30 000
53 穩定虛擬人物緩慢升上240分鐘(新) $4800.00 10 30 000
55 穩定虛擬人物緩慢升上300分鐘(新) $6000.00 10 30 000
57 穩定虛擬人物緩慢升上360分鐘(新) $7200.00 10 30 000
58 穩定虛擬人物緩慢升上420分鐘(新) $8400.00 20 20 000
59 穩定虛擬人物緩慢升上270分鐘(新) $5400.00 10 30 000
60 穩定虛擬人物緩慢升上480分鐘(新) $9600.00 20 20 000

IG

34 IG (國外粉絲) $250.00 10 1 000 000
35 IG (國內粉絲) 追蹤數 $600.00 10 220 000
36 instagram 國外文章按讚 $80.00 10 500 000
37 instagram國內文章讚 $700.00 10 4 000

youtube

61 yt直播穩定 60min $1200.00 100 30 000
62 yt直播穩定 120min $2400.00 100 30 000
63 yt直播穩定 180min $3600.00 100 30 000
64 yt直播穩定 240min $4800.00 100 30 000